Handicap PDL

Western Conference Table Western Conference
LIVE
All Home Away

Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1

Team Hand. -1 Hand. -2 Hand. -3 Hand. +1 Hand. +2 Hand. +3 H2H
# Team GP W D L W D L W D L W D L W D L W D L H2H
1 Monterey Bay II 2 50% 50% 0% 50% 0% 50% 50% 0% 50% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
2 Davis Legacy 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
3 SF Glens 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
4 Almaden 1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
5 Project 51O 2 0% 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 50% 0% 50% 50% 50% 0% 100% 0% 0%
6 AMSG 1 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
7 Capo II 1 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
8 Redlands 1 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
9 San Francisco City 2 50% 0% 50% 0% 50% 50% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
10 Lane United 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Colorado ISA 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 Ventura County Fusion 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 FC Tucson 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Academica 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 50% 50% 50% 0% 50% 50% 0% 50%
15 Flatirons Rush 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 Ballard 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 United PDX 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Ogden City 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Oly Town 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Capital 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 Tacoma Stars 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22 Midlakes United 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 New Mexico United II 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 West Seattle Junction 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25 Utah United 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26 Albion Colorado 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
27 Utah Avalanche 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
28 Seahorses 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100%
29 Marin 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Coachella 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
31 Arizona Arsenal 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Central Conference Table Central Conference
LIVE
All Home Away

Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1

Team Hand. -1 Hand. -2 Hand. -3 Hand. +1 Hand. +2 Hand. +3 H2H
# Team GP W D L W D L W D L W D L W D L W D L H2H
1 Midwest United 3 0% 67% 33% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
2 Des Moines Menace 2 50% 0% 50% 50% 0% 50% 50% 0% 50% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
3 Lansing City 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
4 Peoria 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
5 AFC Ann Arbor 1 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
6 St. Charles 1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
7 Minneapolis City 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 Kalamazoo FC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Milwaukee Bavarians 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Buffalo 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 South Bend Lions 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
12 Michigan Bucks 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Thunder Bay Chill 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Toledo Villa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Dayton Dutch Lions 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 Kings Hammer 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Cleveland Force 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Fort Wayne 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Chicago Dutch Lions 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100%
20 St. Croix 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 Chicago City 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22 Sueno 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
23 River Light 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Oakland County 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25 RKC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26 Union Macomb 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 50% 50% 50% 0% 50% 50% 50% 0%
27 Rochester 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Southern Conference Table Southern Conference
LIVE
All Home Away

Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1

Team Hand. -1 Hand. -2 Hand. -3 Hand. +1 Hand. +2 Hand. +3 H2H
# Team GP W D L W D L W D L W D L W D L W D L H2H
1 Southern Soccer Academy 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
2 Corpus Christi 1 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
3 Inter Gainesville 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
4 Florida Elite 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
5 Little Rock Rangers 1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
6 Dothan United 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
7 Louisiana Krewe 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
8 Weston 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Mississippi Brilla 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Brazos Valley 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Miami AC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 AHFC Royals 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Swan City 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Houston FC 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
15 Pinellas County 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 East Atlanta 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Blue Goose 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%
18 Sarasota Paradise 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Brooke House 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Nona 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 The Villages 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22 Tampa Bay United 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Tennessee 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Hattiesburg 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
25 Athens United 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26 Asheville City 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
27 Brevard Fire 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
28 Birmingham Legion II 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29 Hill Country Lobos 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Houston Sur 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eastern Conference Table Eastern Conference
LIVE
All Home Away

Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1

Team Hand. -1 Hand. -2 Hand. -3 Hand. +1 Hand. +2 Hand. +3 H2H
# Team GP W D L W D L W D L W D L W D L W D L H2H
1 Carolina Dynamo 2 50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 50% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
2 Virginia Beach United 2 0% 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
3 North Carolina II 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
4 West Chester United II 1 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
5 Charlotte Eagles 1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
6 Western Mass Pioneers 1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
7 Lionsbridge 1 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
8 Pathfinder 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 New Jersey Copa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Boston City 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Lone Star II 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100%
12 Westchester Flames 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Manhattan 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Ocean City Noreasters 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 West Virginia Chaos 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%
16 Real Central New Jersey 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Lehigh Valley Utd. Sonic 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Reading United 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 FC Motown II 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Blackwatch Rush 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 Christos 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22 Discoveries 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 50% 50% 50% 0% 50% 50% 50% 0%
23 Seacoast United Phantoms 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Long Island Rough Riders 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25 Ironbound 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26 AC Connecticut 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
27 Northern Virginia 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
28 Virginia Marauders 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29 SC United Bantams 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Hudson Valley Hammers 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 Black Rock 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
32 Charlottesville Blues 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
33 Staten Island Athletic 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
34 Boston 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
35 Patuxent 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
36 Morris Elite 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
37 Wake 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
38 Tobacco Road 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
39 Cedar Stars Rush 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40 Vermont Green 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%