Ball possesion National 2

Table
LIVE
All Home Away

Statistics of possession in matches.

# Team GP Ball possession per game H2H
Team Opponent
1 Chamalieres 24 56.67% 43.33%
2 Macon 24 % %
3 US Granvillaise US Granvillaise 24 54.11% 45.89%
4 Feignies-Aulnoye 24 % %
5 Auxerre B 24 % %
6 Colmar Colmar 24 % %
7 Wasquehal Wasquehal 24 % %
8 Haguenau 24 % %
9 St. Malo St. Malo 24 57.43% 42.57%
10 Olympique Saumur 24 54.00% 46.00%
11 Saint-Quentin 24 % %
12 Racing Besancon Racing Besancon 24 % %
13 Trelissac Trelissac 24 53.75% 46.25%
14 Libourne 24 53.14% 46.86%
15 Guingamp B 24 53.00% 47.00%
16 Olympique Ales 24 52.50% 47.50%
17 Racing Club de France Colombes 92 24 52.50% 47.50%
18 Cannes 24 52.44% 47.56%
19 Lorient B 24 52.43% 47.57%
20 Blois 24 52.00% 48.00%
21 Bourgoin-Jallieu 24 51.86% 48.14%
22 Bergerac Perigord 24 51.75% 48.25%
23 St-Pryve St Hilaire 24 51.75% 48.25%
24 Toulon Var 24 51.25% 48.75%
25 Beauvais Beauvais 24 50.50% 49.50%
26 Andrezieux 24 50.44% 49.56%
27 Voltigeurs de Chateaubriant Voltigeurs de Chateaubriant 24 50.09% 49.91%
28 Les Herbiers Les Herbiers 24 50.00% 50.00%
29 Boulogne Boulogne 24 49.94% 50.06%
30 Furiani Agliani 24 % %
31 CA Bastia CA Bastia 24 49.93% 50.07%
32 Angers B 24 49.83% 50.17%
33 Bobigny 24 % %
34 Bourg en Bresse Peronnas Bourg en Bresse Peronnas 24 % %
35 Fleury Merogis U.S 24 % %
36 RC Grasse 24 49.71% 50.29%
37 Le Puy 24 49.67% 50.33%
38 Frejus Saint Raphael Frejus Saint Raphael 24 49.17% 50.83%
39 Stade Briochin Stade Briochin 24 49.00% 51.00%
40 Avoine OCC 24 49.00% 51.00%
41 Hyeres 24 49.00% 51.00%
42 Aubagne 24 48.00% 52.00%
43 Biesheim 24 % %
44 Dinan Léhon 24 48.00% 52.00%
45 Angouleme 24 47.20% 52.80%
46 Toulouse II 24 46.43% 53.57%
47 Chambly Chambly 24 45.28% 54.72%
48 Aubervilliers 24 44.47% 55.53%
49 Bourges 18 24 44.00% 56.00%
50 La Roche 24 40.00% 60.00%
51 Creteil Creteil 24 % %
52 Evian Thonon Gaillard Evian Thonon Gaillard 24 47.33% 52.67%
53 Gobelins F.C 24 47.29% 52.71%
54 Vire 24 46.50% 53.50%
55 Jura Sud 24 46.00% 54.00%
56 Romorantin 24 46.00% 54.00%