Shots stats Serie D

Table Group 3
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Sou 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ACD 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Uni 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Mar 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 San 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Igu 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ame 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Tre 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 5
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Mix 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cap 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Rea 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 CRA 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Uni 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Bra 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ana 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ipo 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 8
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Nov 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ave 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Bra 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Her 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 FC 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Cia 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Bar 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Con 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 1
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Pri 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Sao 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Hum 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Man 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Rio 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Por 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Tre 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Man 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 6
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Ser 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Rea 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Aud 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ipa 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Por 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Dem 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Nov 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ita 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 2
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Riv 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cam 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Agu 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Alt 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Mot 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Flu 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Toc 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Mar 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 4
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Pet 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ser 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Jua 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Clu 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 EC 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ASA 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ret 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table Group 7
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 San 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Pat 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Cos 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Pou 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Mar 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 � 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Int 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00